Kontingentsatserne fra 01-09-2024
| Kontingentsatserne fra 01-09-2024 | |
| pr. 1/2 år. Jan-juni og juli-dec. | |
| Børnefodbold | |
| U5 DRENGE | 800 |
| U6 DRENGE | 800 |
| U7 DRENGE | 800 |
| U8 DRENGE | 970 |
| U9 DRENGE | 1190 |
| U10 DRENGE | 1190 |
| U11 DRENGE | 1190 |
| U12 DRENGE | 1190 |
| Ungdomsfodbold | |
| U13 DRENGE | 1300 |
| U14 DRENGE | 1300 |
| U15 DRENGE | 1300 |
| U16 Drenge | 1300 |
| U17 Drenge / U19 | 1300 |
| Seniorfodbold | |
| UNG SENIOR - Under 21 år / studerende | 1095 |
| SENIOR | 1425 |
| FODBOLD FOR HJERTET | 385 |
| OLD-BOYS | 905 |
| SUPER-VETERANER | 905 |
| PASSIV BETALENDE | 420 |
| OLD-BOYS 2 | 725 |
| Mvh Bestyrelsen i SB | |
| © Sanderum Boldklub |
